Αθηνάς, Athens, Greece
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΝΔ - ΜΒΑ - MSc
| Segelyacht | 37 ft | 6 | 3 |
| Segelyacht | 36 ft | 7 | 3 |
| Segelyacht | 39 ft | 8 | 3 |
| Segelyacht | 34 ft | 6 | 2 |
| Segelyacht | 35 ft | 6 | 2 |
| Segelyacht | 31 ft | 6 | 2 |
| Segelyacht | 39 ft | 8 | 3 |
| Segelyacht | 33 ft | 6 | 3 |
| Segelyacht | 32 ft | 4 | 2 |
| Segelyacht | 41 ft | 7 | 3 |
| Segelyacht | 35 ft | 4 | 2 |
| Segelyacht | 37 ft | 7 | 3 |
Costas